Volby do zastupitelstva

Volby do zastupitelstva obce Praskačka 23.9. - 24.9. 2022


Výsledky voleb
Zastupitelstvo obce Praskačka – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
11 1 3 3 100,00 866 480 55,43 479 3 158


Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Ilona Kučerová 226 7,16 1 287,09 78,72 1 X
2 Martin Kubec 215 6,81 1 287,09 74,88 1 X
3 Radek Vosátka 212 6,71 1 287,09 73,84 1 X
4 Pavel Capek 326 10,32 1 287,09 113,55 1 X
5 Miloš Burianec 128 4,05 1 287,09 44,58 0 X
6 Pavel Fidrmuc 190 6,02 1 287,09 66,18 1 X
7 Luboš Řehounek 165 5,22 1 287,09 57,47 0 X
8 Jaroslav Věcek 287 9,09 1 287,09 99,96 1 X
9 František Věcek 181 5,73 1 287,09 63,04 0 X
10 Kateřina Koberová 218 6,90 1 287,09 75,93 1 X
11 Jaroslav Malý 183 5,79 1 287,09 63,74 1 X
12 Miroslav Vít 190 6,02 1 287,09 66,18 1 X
13 Jiří Novák 134 4,24 1 287,09 46,67 0 X
14 Pavel Veselý 281 8,90 1 287,09 97,87 1 X
15 Jitka Nováková 222 7,03 1 287,09 77,32 1 X

Zvolené zastupitelstvo obce:

Pořadí Kandidátní listina Praskačka Sedlice Vlčkovice Celkem
1 Ing. Pavel Capek, NK 153,00 135,00 38,00 326,00
2 Ing. Jaroslav Věcek, NK 186,00 72,00 29,00 287,00
3 Ing. Pavel Veselý, NK 146,00 101,00 34,00 281,00
4 Ing. Ilona Kučerová, NK 138,00 63,00 25,00 226,00
5 Jitka Nováková, NK 151,00 46,00 25,00 222,00
6 Ing. Koberová Kateřina, NK 119,00 46,00 53,00 218,00
7 Martin Kubec, NK 104,00 58,00 53,00 215,00
8 Radek Vosátka, NK 149,00 34,00 29,00 212,00
9-10 Ing. Miroslav Vít, NK 116,00 49,00 25,00 190,00
9-10 Ing. Pavel Fidrmuc, NK 122,00 42,00 26,00 190,00
11 Ing. Jaroslav Malý 129,00 30,00 24,00 183,00
 

Výsledky dalších voleb získáte na volebním serveru www.volby.cz


 

Informace