Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
13 | 1 | 3 | 3 | 100,00 | 854 | 454 | 53,16 | 454 | 3 051 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Ing. Pavel Fidrmuc | 173 | 5,67 | 1 | 234,69 | 73,71 | 1 | X |
2 | Jitka Nováková | 212 | 6,95 | 1 | 234,69 | 90,33 | 1 | X |
3 | Ing. Pavel Veselý | 290 | 9,51 | 1 | 234,69 | 123,56 | 1 | X |
4 | Radek Vosátka | 190 | 6,23 | 1 | 234,69 | 80,95 | 1 | X |
5 | Bc. Koberová Kateřina | 200 | 6,56 | 1 | 234,69 | 85,21 | 1 | X |
6 | Petr Černohlávek | 210 | 6,88 | 1 | 234,69 | 89,47 | 1 | X |
7 | Ing. Miroslav Vít | 205 | 6,72 | 1 | 234,69 | 87,34 | 1 | X |
8 | Ing. Jaroslav Věcek | 318 | 10,42 | 1 | 234,69 | 135,49 | 1 | X |
9 | Ing. Jaroslav Malý | 210 | 6,88 | 1 | 234,69 | 89,47 | 1 | X |
10 | Ing. Pavel Capek | 301 | 9,87 | 1 | 234,69 | 128,25 | 1 | X |
11 | ING. LUBOŠ ŘEHOUNEK | 186 | 6,10 | 1 | 234,69 | 79,25 | 1 | X |
12 | Martin Kubec | 204 | 6,69 | 1 | 234,69 | 86,92 | 1 | X |
13 | Ing. Ilona Kučerová | 206 | 6,75 | 1 | 234,69 | 87,77 | 1 | X |
14 | Monika Vítová | 146 | 4,79 | 1 | 234,69 | 62,20 | 0 | X |
Zvolené zastupitelstvo obce:
Pořadí | Kandidátní listina | Praskačka | Sedlice | Vlčkovice | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. Jaroslav Věcek, NK | 201,00 | 70,00 | 47,00 | 318,00 |
2 | Ing. Pavel Capek, NK | 150,00 | 117,00 | 34,00 | 301,00 |
3 | Ing. Pavel Veselý, NK | 162,00 | 86,00 | 42,00 | 290,00 |
4 | Jitka Nováková, NK | 147,00 | 33,00 | 32,00 | 212,00 |
5 | Ing. Jaroslav Malý, NK | 149,00 | 36,00 | 25,00 | 210,00 |
6 | Petr Černohlávek, NK | 116,00 | 69,00 | 25,00 | 210,00 |
7 | Ing. Ilona Kučerová, NK | 141,00 | 32,00 | 33,00 | 206,00 |
8 | Ing. Miroslav Vít, NK | 120,00 | 58,00 | 27,00 | 205,00 |
9 | Martin Kubec, NK | 102,00 | 41,00 | 61,00 | 204,00 |
10 | Bc. Koberová Kateřina | 103,00 | 31,00 | 66,00 | 200,00 |
11 | Radek Vosátka, NK | 131,00 | 28,00 | 31,00 | 190,00 |
12 | Ing. Luboš Řehounek, NK | 130,00 | 31,00 | 25,00 | 186,00 |
13 | Ing. Pavel Fidrmuc, NK | 107,00 | 33,00 | 33,00 | 173,00 |
Výsledky dalších voleb získáte na volebním serveru www.volby.cz